| Paramedr Technegol | Uned | ZH-300T-SS | ||
| Chwistrelliad 1 | Chwistrelliad 2 | |||
| Chwistrelliad Uned | Diamedr Sgriw | mm | 31 | 36 |
| Cyfrol Chwistrellu Damcaniaethol | g | 94 | 152 | |
| Pwysedd Chwistrellu | Mpa | 220 | 180 | |
| Cyflymder Chwistrellu | mm/e | 120 | ||
| Cyflymder Sgriw | rpm | 10-300 | ||
| Clampio Uned | Grym Clampio | KN | 3000 | |
| Taith newid modd | mm | 470 | ||
| Gofod Rhwng Ti-bars | mm | 957*570 | ||
| Diamedr Tabl Rotari | mm | ∅1086 | ||
| Llwyth Rotari Tabl-dwyn | KG | 1200 | ||
| Uchder Max.Mould | mm | 520 | ||
| Min.Mold Trwch | mm | 230 | ||
| Strôc Ejection | mm | 100 | ||
| Llu Ejector | KN | 33*2 | ||
| Rhif Gwreiddyn Thimble | pcs | 5*2 | ||
| Pellter Canolfan yr Wyddgrug | mm | 550 | ||
| Math Clampio | Toglo Clampio | |||
| Eraill | Pwysedd Pwmp Olew Uchaf | Mpa | 16 | |
| Pŵer Modur Pwmp | KW | 18 | 22 | |
| Pŵer Electrothermol | KW | 6.5 | 6.5 | |
| Cyfrol Hopper | KG | 50 | 50 | |
| Cynhwysedd Tanc | L | 350 | ||
| Dimensiynau Peiriant (L*W*H) | M | 4.6*1.8*2.2 | ||
| Pwysau Peiriant | T | 12.2 | ||
Mae'r ystod cymhwysiad o beiriannau mowldio chwistrellu dwy-liw / cydran yn cynnwys yr agweddau canlynol ond heb fod yn gyfyngedig iddynt:
Rhannau modurol a cherbydau: cynhyrchu rhannau mewnol modurol, paneli offeryn, paneli drws, fframiau ffenestri, lampshades a rhannau ceir eraill gyda chyfuniadau aml-liw neu aml-ddeunydd.
Offer cartref a chynhyrchion electronig: cynhyrchu casinau offer cartref, botymau, arddangosfeydd, plygiau pŵer, ac ati gyda gwahanol liwiau a chyfuniadau deunydd gwahanol.
Dyfeisiau meddygol a phecynnu fferyllol: cynhyrchu casinau dyfeisiau meddygol, pecynnu fferyllol, ac ati mewn lliwiau lluosog neu gyfuniadau o ddeunyddiau.
Angenrheidiau dyddiol ac eitemau cartref: cynhyrchu cwpanau plastig, prydau, teganau plant, eitemau cartref, ac ati gyda lliwiau lluosog neu gyfuniadau deunydd lluosog.
Crefftau ac anrhegion: cynhyrchu crefftau plastig, anrhegion, ac ati gyda lliwiau a phatrymau unigryw.