| Parámetro técnico | Unidad | ZHV200TR3 | |||
| A | B | ||||
| Inyección Unidad | Diámetro del tornillo | mm | 45 | 50 | |
| Volumen de inyección teórico | OZ | 12.1 | 15 | ||
| Capacidad de inyección | g | 316 | 390 | ||
| Presión de inyección | MPa | 218 | 117 | ||
| Velocidad de rotación del tornillo | rpm | 0-300 | |||
|
Reprimición Unidad
| Fuerza de sujecion | KN | 2000 | ||
| Alternar trazo | mm | 350 | |||
| Espaciado de la barra de acoplamiento | mm | -- | |||
| Carrera de apertura máxima | mm | 700 | |||
| Espesor mínimo del molde | mm | 350 | |||
| (Largo*An) Máx.Tamaño del molde | mm | 500*600 | |||
| Tamaño del tocadiscos | mm | ∅ 1590 | |||
| Carrera de eyección | mm | 150 | |||
| Fuerza eyectora | KN | 61,8 | |||
| Otros | Número de raíz del dedal | piezas | 3 | ||
| Máx.Presión de la bomba | MPA | 14 | |||
| Potencia del motor de la bomba | KW | 39,7 | |||
| Energía electrotérmica | KW | 13.8 | |||
| Dimensiones de la máquina | L*A | mm | 3176*2465 | ||
| H | mm | 4205(5295) | |||
| Peso de la máquina | T | 14 | |||
Las máquinas de moldeo por inyección pueden producir una variedad de piezas de aluminio recubiertas de plástico, que incluyen, entre otras:
Carcasa de aluminio revestida de plástico: es un componente importante de muchos dispositivos electrónicos y protege las placas de circuitos internos y otros componentes sensibles.
Interfaces de aluminio plastificado: Estas interfaces se suelen utilizar para conectar dispositivos electrónicos y otros dispositivos, como interfaces USB, interfaces HDMI, etc.
Botones de aluminio recubiertos de plástico: Los botones de muchos dispositivos electrónicos están hechos de aluminio recubierto de plástico, como los controles remotos de TV, calculadoras, etc.
Sujetadores de aluminio plastificados: estos sujetadores se usan generalmente para fijar diversas partes de equipos electrónicos, como tornillos, sujetadores, etc.
Disipador de calor de aluminio recubierto de plástico: Estos disipadores de calor se suelen utilizar para la disipación de calor de dispositivos electrónicos, como ordenadores, televisores, etc.