| Parámetro técnico | Unidade | ZH-300T-SS | ||
| Inxección 1 | Inxección 2 | |||
| Inxección Unidade | Diámetro do parafuso | mm | 31 | 36 |
| Volume de inxección teórico | g | 94 | 152 | |
| Presión de inxección | Mpa | 220 | 180 | |
| Velocidade de inxección | mm/s | 120 | ||
| Velocidade do parafuso | rpm | 10-300 | ||
| Suxeición Unidade | Forza de suxeición | KN | 3000 | |
| Viaxe de cambio de modo | mm | 470 | ||
| Espazo entre Ti-bars | mm | 957*570 | ||
| Diámetro da mesa xiratoria | mm | ∅1086 | ||
| Mesa xiratoria de soporte de carga | KG | 1200 | ||
| Altura máxima do molde | mm | 520 | ||
| Espesor mín. do molde | mm | 230 | ||
| Golpe de expulsión | mm | 100 | ||
| Forza de expulsión | KN | 33*2 | ||
| Número de raíz do dedal | pzas | 5*2 | ||
| Distancia do centro do molde | mm | 550 | ||
| Tipo de sujeción | Alternar a sujeción | |||
| Outros | Presión máxima da bomba de aceite | Mpa | 16 | |
| Potencia do motor da bomba | KW | 18 | 22 | |
| Potencia electrotérmica | KW | 6.5 | 6.5 | |
| Volume da tolva | KG | 50 | 50 | |
| Capacidade do tanque | L | 350 | ||
| Dimensións da máquina (L*W*H) | M | 4,6*1,8*2,2 | ||
| Peso da máquina | T | 12.2 | ||
O rango de aplicación das máquinas de moldaxe por inxección de dúas cores/compoñentes inclúe, pero non se limita aos seguintes aspectos:
Recambios de automóbiles e vehículos: produce pezas interiores de automóbiles, cadros de instrumentos, paneis de portas, marcos de ventás, pantallas de lámpadas e outras pezas de automóbiles con combinacións multicolores ou multimaterial.
Electrodomésticos e produtos electrónicos: producir carcasas de electrodomésticos, botóns, pantallas, enchufes, etc. con diferentes cores e diferentes combinacións de materiais.
Dispositivos médicos e envases farmacéuticos: produce envolturas de dispositivos médicos, envases farmacéuticos, etc. en varias cores ou combinacións de materiais.
Necesidades diarias e artigos domésticos: producir vasos de plástico, pratos, xoguetes infantís, artigos para o fogar, etc. con varias cores ou múltiples combinacións de materiais.
Manualidades e agasallos: produce manualidades de plástico, agasallos, etc., con cores e estampados únicos.