| ʻĀpana ʻenehana | Unite | ZH-128T | |||
| A | B | C | |||
| Hoʻopio Unite | Anawaena oka | mm | 36 | 40 | 45 |
| Ka nui o ka Injection Theoretical | OZ | 6.8 | 8 | 10 | |
| Hiki i ka Injection | g | 152 | 188 | 238 | |
| Paʻi ʻImi | MPa | 245 | 208 | 265 | |
| ʻO ka wikiwiki o ka hoʻololi ʻana | rpm | 0-180 | |||
| Hui Hoʻopili
| ʻO ka ikaika pipili | KN | 1280 | ||
| Hoʻololi i ke kāʻei | mm | 340 | |||
| ʻO ke kaʻawale ʻana o nā kaulahao | mm | 410*410 | |||
| Max.Mold Mānoanoa | mm | 420 | |||
| Min.Mold Mānoanoa | mm | 150 | |||
| Hoʻokuʻu ʻia | mm | 90 | |||
| ʻO ka ikaika ejector | KN | 27.5 | |||
| Helu Aʻa Thimble | pcs | 5 | |||
| ʻO nā mea ʻē aʻe
| Max.Pumi Pumi | Mpa | 16 | ||
| Pume Motor Power | KW | 15 | |||
| Ka mana uila | KW | 7.2 | |||
| Nā Ana Mīkini (L*W*H) | M | 4.2*1.14*1.7 | |||
| Kaumaha Mīkini | T | 4.2 | |||
ʻO kekahi mau ʻāpana ʻokoʻa maʻamau i hiki i nā mīkini hoʻoheheʻe ʻia ke hana i nā paipu hoʻonui: ʻO ka pūpū hoʻonui ʻia ka ʻāpana nui o ka paipu hoʻonui, hana maʻamau me ka hoʻoheheʻe ʻia ʻana o nā mea plastik.
ʻO ka hui paipu: ʻO ka ʻāpana hui i hoʻohana ʻia e hoʻopili i ka paipu hoʻonui i nā paipu a i ʻole nā mea hana ʻē aʻe, i hana pinepine ʻia me ka hoʻoheheʻe ʻia ʻana o ka plastic.
Pepa hoʻonui: ʻO ka pepa hoʻonui ka ʻāpana kumu o ka paipu hoʻonui a hoʻohana ʻia e hoʻomoʻa i ka hoʻonui a me ka ʻoki ʻana o ka paipu ke loli ka mahana.
Mea alakaʻi: hoʻohana ʻia e hoʻoponopono i ke kūlana o ka paipu hoʻonui e pale aku iā ia mai ka neʻe ʻana a i ʻole ka neʻe ʻana i ka wā e loli ai ka mahana.
Leak detection device: hoʻohana ʻia e nānā inā he leakage i loko o ka paipu hoʻonui, maʻamau ma o ka mea ʻike kaomi a me nā mea hana ʻē aʻe.