| Technical Parameter | Unitas | ZH-300T-SS | ||
| Iniectio 1 | Iniectio 2 | |||
| Iniectio Unitas | Screw Diameter | mm | 31 | 36 |
| Theoretical Iniectio Volumen | g | 94 | 152 | |
| Iniectio Pressura | Mpa | 220 | 180 | |
| Iniectio Volo | mm/s | 120 | ||
| Volo stupra | rpm | 10-300 | ||
| Clamping Unitas | Clamping Force | KN | 3000 | |
| Modus-versis Trip | mm | 470 | ||
| Spatium inter Ti-bars | mm | 957*570 | ||
| Diameter Gyratorii Tabulae | mm | 1086 | ||
| Gyratorius Mensam Load-afferentem | KG | 1200 | ||
| Max.Mould Altitudo | mm | 520 | ||
| Min.Mold Crassitudo | mm | 230 | ||
| Eiectio Stroke | mm | 100 | ||
| Ejector Force | KN | 33*2 | ||
| Thimble Radix Number | pcs * | 5*2 | ||
| Fingunt Centrum Distantia | mm | 550 | ||
| Clamping Type | Toggle Clamping | |||
| alii | Maximum oleum Pump Pressura | Mpa | 16 | |
| Motor sentinam Power | KW | 18 | 22 | |
| Electrothermal Power | KW | 6.5 | 6.5 | |
| Infundibulum Volume | KG | 50 | 50 | |
| Capacitas lacus | L | 350 | ||
| Apparatus Dimensiones (L* W* H) | M | 4.6*1.8*2.2 | ||
| Apparatus Pondus | T | 12.2 | ||
Applicatio range duorum colorum/componentium iniectio machinarum fingens includit sed non limitatur ad sequentes aspectus:
Partes autocinetae et vehiculi: partes automotivas efficiunt partes interiores, tabulas instrumenti, tabulas fores, tabulas fenestras, lampshades et alias auto- partes cum multicolori vel multi-materia coniunctione.
Domum adjumenta et electronica producta: efficiunt domum appliance casingae, globuli, ostenta, potentia plugae, etc. cum diversis coloribus et diversis materiis coniunctis.
Medicinae fabrica et fasciculus pharmaceuticus: efficiunt machinamenta medicae casinges, fasciculos pharmaceuticos, etc. in multiplicibus coloribus vel complexionibus materiarum.
Cotidiana necessaria et supellectilia: efficiunt plasticas calices, acetabula, lusus liberorum, supellectile, etc. cum multiplicibus coloribus aut multiplicibus complexionibus materialibus.
Artificia et dona: opera plastica producunt, dona, etc. cum coloribus et exemplaribus singularibus.