| Parameter Teknikal | Unit | ZH-300T-SS | ||
| Suntikan 1 | Suntikan 2 | |||
| Suntikan Unit | Diameter Skru | mm | 31 | 36 |
| Isipadu Suntikan Teori | g | 94 | 152 | |
| Tekanan Suntikan | Mpa | 220 | 180 | |
| Kelajuan Suntikan | mm/s | 120 | ||
| Kelajuan Skru | rpm | 10-300 | ||
| Mengapit Unit | Daya Pengapit | KN | 3000 | |
| Perjalanan beralih mod | mm | 470 | ||
| Ruang Antara Ti-bar | mm | 957*570 | ||
| Diameter Meja Putar | mm | ∅1086 | ||
| Meja Putar galas beban | KG | 1200 | ||
| Max.Ketinggian Acuan | mm | 520 | ||
| Min.Ketebalan Acuan | mm | 230 | ||
| Strok Pelepasan | mm | 100 | ||
| Daya Ejector | KN | 33*2 | ||
| Nombor Akar Thimble | pcs | 5*2 | ||
| Jarak Pusat Acuan | mm | 550 | ||
| Jenis Pengapit | Togol Pengapit | |||
| Lain-lain | Tekanan Pam Minyak Maksimum | Mpa | 16 | |
| Kuasa Motor Pam | KW | 18 | 22 | |
| Kuasa Elektroterma | KW | 6.5 | 6.5 | |
| Isipadu Hopper | KG | 50 | 50 | |
| Kapasiti Tangki | L | 350 | ||
| Dimensi Mesin (L*W*H) | M | 4.6*1.8*2.2 | ||
| Berat Mesin | T | 12.2 | ||
Julat aplikasi mesin pengacuan suntikan dua warna/komponen termasuk tetapi tidak terhad kepada aspek berikut:
Bahagian kereta dan kenderaan: menghasilkan bahagian dalaman automotif, panel instrumen, panel pintu, bingkai tingkap, tudung lampu dan bahagian auto lain dengan gabungan pelbagai warna atau pelbagai bahan.
Perkakas rumah dan produk elektronik: menghasilkan sarung perkakas rumah, butang, paparan, palam kuasa, dsb. dengan warna yang berbeza dan gabungan bahan yang berbeza.
Peranti perubatan dan pembungkusan farmaseutikal: menghasilkan sarung peranti perubatan, pembungkusan farmaseutikal, dsb. dalam pelbagai warna atau gabungan bahan.
Keperluan harian dan barangan rumah: menghasilkan cawan plastik, pinggan mangkuk, mainan kanak-kanak, barangan rumah, dsb. dengan pelbagai warna atau gabungan pelbagai bahan.
Kraf dan hadiah: menghasilkan kraf plastik, hadiah, dsb. dengan warna dan corak yang unik.