| Technical Parameter | Chigawo | 268T | |||
| A | B | C | |||
| Jekeseni Chigawo | Screw Diameter | mm | 50 | 55 | 60 |
| Theoretical Injection Volume | OZ | 18 | 22 | 26 | |
| Jekeseni Mphamvu | g | 490 | 590 | 706 | |
| Jekeseni Kupanikizika | MPa | 209 | 169 | 142 | |
| Kuthamanga kwa Screw Rotation | rpm pa | 0-170 | |||
|
Clamping Unit
| Clamping Force | KN | 2680 | ||
| Sinthani Stroke | mm | 530 | |||
| Tie Rod Spacing | mm | 570 * 570 | |||
| Makulidwe a Max.Nkhungu | mm | 570 | |||
| Makulidwe a Min.Nkhungu | mm | 230 | |||
| Ejection Stroke | mm | 130 | |||
| Mphamvu ya Ejector | KN | 62 | |||
| Nambala ya Thimble Root | ma PC | 13 | |||
|
Ena
| Max.Pampu Pressure | Mpa | 16 | ||
| Mphamvu ya Pump Motor | KW | 30 | |||
| Mphamvu ya Electrothermal | KW | 16 | |||
| Makulidwe a Makina (L*W*H) | M | 6.3*1.8*2.2 | |||
| Kulemera kwa Makina | T | 9.5 | |||
Ubwino wamakina omangira jekeseni:
(1) Ntchito zosiyanasiyana: Zida za pulasitiki kuphatikiza ma thermoplastics ndi ma resins a thermosetting amatha kukonzedwa.Itha kukwaniritsa zosowa zamagalimoto, zamagetsi, zida zapakhomo, zonyamula katundu ndi mafakitale ena.
(2) Wamphamvu kupanga mphamvu: ndi kusintha jekeseni liwiro, kuthamanga, kutentha ndi magawo ena, mukhoza jekeseni ambiri mankhwala, kusintha dzuwa.