| Thông số kỹ thuật | Đơn vị | ZH-300T-SS | ||
| tiêm 1 | Tiêm 2 | |||
| Mũi tiêm Đơn vị | Đường kính trục vít | mm | 31 | 36 |
| Khối lượng tiêm lý thuyết | g | 94 | 152 | |
| Áp suất phun | Mpa | 220 | 180 | |
| Tốc độ tiêm | mm/s | 120 | ||
| Tốc độ trục vít | vòng/phút | 10-300 | ||
| Kẹp Đơn vị | Lực kẹp | KN | 3000 | |
| Chuyến đi chuyển chế độ | mm | 470 | ||
| Khoảng cách giữa các thanh Ti | mm | 957*570 | ||
| Đường kính bàn quay | mm | ∅1086 | ||
| Bàn quay chịu lực | KG | 1200 | ||
| Chiều cao tối đa | mm | 520 | ||
| Độ dày khuôn tối thiểu | mm | 230 | ||
| Đột quỵ phóng | mm | 100 | ||
| Lực đẩy | KN | 33*2 | ||
| Số gốc của ống lót | chiếc | 5*2 | ||
| Khoảng cách trung tâm khuôn | mm | 550 | ||
| Loại kẹp | Chuyển đổi kẹp | |||
| Người khác | Áp suất bơm dầu tối đa | Mpa | 16 | |
| Công suất động cơ bơm | KW | 18 | 22 | |
| Nhiệt điện | KW | 6,5 | 6,5 | |
| khối lượng phễu | KG | 50 | 50 | |
| Dung tích bồn | L | 350 | ||
| Kích thước máy (L*W*H) | M | 4,6*1,8*2,2 | ||
| Trọng lượng máy | T | 12.2 | ||
Phạm vi ứng dụng của máy ép phun hai màu/thành phần bao gồm nhưng không giới hạn ở các khía cạnh sau:
Phụ tùng ô tô và xe cộ: sản xuất các bộ phận nội thất ô tô, bảng đồng hồ, tấm cửa, khung cửa sổ, chao đèn và các bộ phận ô tô khác với sự kết hợp nhiều màu sắc hoặc đa chất liệu.
Thiết bị gia dụng và sản phẩm điện tử: sản xuất vỏ thiết bị gia dụng, nút bấm, màn hình, phích cắm điện… với nhiều màu sắc và sự kết hợp chất liệu khác nhau.
Bao bì thiết bị y tế và dược phẩm: sản xuất vỏ bọc thiết bị y tế, bao bì dược phẩm… với nhiều màu sắc hoặc kết hợp nhiều chất liệu.
Nhu yếu phẩm hàng ngày và đồ gia dụng: sản xuất cốc nhựa, bát đĩa, đồ chơi trẻ em, đồ gia dụng… với nhiều màu sắc hoặc kết hợp nhiều chất liệu.
Thủ công mỹ nghệ và quà tặng: sản xuất đồ thủ công bằng nhựa, quà tặng,… với màu sắc và hoa văn độc đáo.