* Ukukhiqizwa kwamathoyizi: amathoyizi ayindilinga njengamabhola.
* Ukupakishwa: iziqukathi eziyindilinga zezimonyo, ukudla, ezemithi.
* Izibani ezonga amandla: izithunzi zezibani ezinemibala ehlukahlukene.
* Izingxenye ezizenzakalelayo: izixhumi eziyindilinga, izinkinobho, njll.
* Umhlobiso wezakhiwo: izimbiza zezimbali eziyindilinga, izithombe ezibaziweyo, njll.
| Ipharamitha Yezobuchwepheshe | Iyunithi | I-ZH-338T-IB | |||
| A | B | C | |||
| Umjovo Iyunithi | Isikulufa Ububanzi | mm | 40 | 45 | 50 |
| Ivolumu yomjovo wethiyori | OZ | 9.2 | 13.7 | 17 | |
| Amandla omjovo | g | 240 | 317 | 361 | |
| Ingcindezi Yomjovo | I-MPa | 280 | 220 | 180 | |
| Isivinini Sokuzungezisa Isikulufu | rpm | 0-180 | |||
|
Iyunithi Yokubamba
| I-Clamping Force | KN | 3380 | ||
| Guqula i-Stroke | mm | 620 | |||
| I-Mid Die Moving Stroke | mm | 445 | |||
| I-Turret Center-Height | mm | 550 | |||
| I-Tie Rod Isikhala | mm | 670*670 | |||
| Ubukhulu besikhunta | mm | 670 | |||
| Ubugqinsi besikhunta obuncane | mm | 270 | |||
| I-Ejection Stroke | mm | 170 | |||
| I-Ejector Force | KN | 90 | |||
| Inombolo ye-Thimble Root | ama-pcs | 13 | |||
|
Abanye | I-Max.Pump Pressure | Mpa | 16 | ||
| Pump Motor Power | KW | 53.5 | |||
| Amandla e-Electrothermal | KW | 13 | |||
| Ubukhulu bomshini (L*W*H) | M | 7.2*2.0*2.4 | |||
| Isisindo Somshini | T | 13.8 | |||
(1) Ijubane eliphezulu: 24 izimbotshana/13s
(2) Amandla aphezulu wokukhiqiza: 16/24 izimbotshana
(3) Impilo ende yenkonzo
(4) Ukukhiqiza okuqhubekayo
(5) Imishini ehlukene yamathani etholakalayo
(6) Ukuqeqeshwa kwabasebenzi----isixazululo esisodwa sokumisa