| IParameter yobuGcisa | Iyunithi | 268T | |||
| A | B | C | |||
| Isitofu Iyunithi | I-Screw Diameter | mm | 50 | 55 | 60 |
| Ithiyori yokuTofa iVolume | OZ | 18 | 22 | 26 | |
| Isakhono sokutofa | g | 490 | 590 | 706 | |
| Uxinzelelo lokutofa | MPa | 209 | 169 | 142 | |
| Screw Rotation Speed | rpm | 0-170 | |||
|
IYunithi yokuBamba
| Amandla okuQhaphaza | KN | 2680 | ||
| Guqula iStroke | mm | 530 | |||
| ISithuba sokuBopha intonga | mm | 570*570 | |||
| Ukutyeba kweMax | mm | 570 | |||
| Min.Ukutyeba kokungunda | mm | 230 | |||
| I-Ejection Stroke | mm | 130 | |||
| I-Ejector Force | KN | 62 | |||
| Inombolo yengcambu yeThimble | iipcs | 13 | |||
|
Abanye
| Max.Impompo yoxinzelelo | Mpa | 16 | ||
| Pump Motor Power | KW | 30 | |||
| Amandla e-Electrothermal | KW | 16 | |||
| Imilinganiselo yoomatshini (L*W*H) | M | 6.3*1.8*2.2 | |||
| Ubunzima bomatshini | T | 9.5 | |||
Iingenelo zomtshini wokubumba oqhelekileyo wesitofu:
(1)Izinzile kwaye inokwethenjelwa: iqhutywa yinkqubo ye-hydraulic, ukusebenza okuzinzileyo nokuthembekileyo.Iyakwazi ukufezekisa uxinzelelo oluphezulu kunye nokusebenza kwesantya esiphezulu ukuqinisekisa ukuzinza kobungakanani bemveliso kunye nomgangatho.
2
(3) Ukugcinwa okulula: Ukusetyenziswa kweenkqubo ze-hydraulic, iinxalenye kunye nezixhobo zokulondoloza kulula ukuzifumana, kwaye umjikelo wokulondoloza umfutshane.