| Fua Fa'atekinisi | Vaega | ZH-218T | |||
| A | B | C | |||
| tui Vaega | Siu lapoa | mm | 45 | 50 | 55 |
| Fa'asu'esu'e Volume | OZ | 13.7 | 17 | 20 | |
| Malosi ole tui | g | 317 | 361 | 470 | |
| Omiga tui | MPa | 220 | 180 | 148 | |
| Saosaoa Taamilomilo Siu | rpm | 0-180 | |||
| Vaega Pipi
| Malosi o le pipii | KN | 2180 | ||
| Toggle Stroke | mm | 460 | |||
| Fa'alava o Nonoa | mm | 510*510 | |||
| Max.Mold Mafiafia | mm | 550 | |||
| Min.Mold Mafiafia | mm | 220 | |||
| Tu'i'esea | mm | 120 | |||
| Malosi ejector | KN | 60 | |||
| Numera A'a Thimble | pcs | 5 | |||
| O isi
| Max.Omiga o le pamu | Mpa | 16 | ||
| Malosiaga afi pamu | KW | 22 | |||
| Malosi eletise | KW | 13 | |||
| Fua o masini (L*W*H) | M | 5.4*1.2*1.9 | |||
| Mamafa Masini | T | 7.2 | |||
O le masini tui tui e mafai ona gaosia vaega nei o fesoʻotaʻiga maa:
Pa'u ma atigi so'o: O le atigi puipui pito i fafo o le feso'ota'iga ma'a, e masani ona fa'atūina mai mea palasitika, e aofia ai vaega eseese o le atigi ma le uafu feso'ota'iga.Laulaau tautotogo: O le vaega laulaau o le tautotogo o le fesoʻotaʻiga maa e faʻaaogaina e maua ai le elasticity ma le mautu.E masani lava ona fa'asu'iina mai fasi u'amea ma mea palasitika.
Meli fa'afeso'ota'i: O le pou fa'afeso'ota'i vaega o le feso'ota'iga ma'a na fa'aaoga e tu'uina atu ai le felauaiga o lo'o iai nei.E masani ona faia i mea uʻamea ma e mafai ona faʻapipiʻi faʻatasi ma le vaega palasitika i le taimi o le faʻaogaina o tui.
Conductive plate: O le ipu faʻaogaina o loʻo faʻaaogaina i fesoʻotaʻiga maa e faʻafesoʻotaʻi maa ma masini eletise.E masani ona faia i mea uʻamea ma e mafai ona faʻapipiʻi faʻatasi ma le vaega palasitika i le taimi o le faʻaogaina o tui.
Lima uaea: O le vaega o le lima o le so'oga maa e fa'aoga e puipui ai uaea.E masani lava ona tui mai se mea palasitika ma e iai le umi ma mea fa'a'ese'ese.